陕西雁翔赛鸽中心2008年秋季第二关(300公里)上笼清单
ID 足环号 资料 鸽主名称 电子足环号 鸽主地址
1 2008-26-169116 雨点 020 16006BF2E600 西安
2 2008-26-169120 020 3400011C9200 西安
3 2008-HK-5995 928鸽舍 19005F456700 深圳
4 2008-HK-5996 928鸽舍 19005F12C300 深圳
5 2008-26-214898 雨点 ADJS鸽舍A 340000A88900 西安
6 2008-26-214873 ADJS鸽舍A 3400009E4B00 西安
7 2008-26-214825 灰白条 ADJS鸽舍A 19002566D300 西安
8 2008-26-214841 ADJS鸽舍A 19002571DE00 西安
9 2008-26-214882 ADJS鸽舍A 820061E74600 西安
10 2008-26-231211 F-16  19005FA02B00 西安
11 2008-26-231205 F-16 A 19005E327600 西安
12 2008-26-231202 F-16 A 19005E3D0400 西安
13 2008-26-231229 雨点 F-16 A 19005FBAAF00 西安
14 2008-26-231208 F-16 A 19005E6F0A00 西安
15 2008-26-231228 F-16 A 19005F8C1E00 西安
16 2008-26-231225 雨点 F-16 A 19005E6CE800 西安
17 2008-26-231230 雨点 F-16 A 19005E18B000 西安
18 2008-26-231201 F-16 A 19005FC1FD00 西安
19 2008-26-231209 F-16 A 19005E756F00 西安
20 2008-26-230531 安俊英 19005E84C200 西安
21 2008-26-230507 安俊英 1900251C1800 西安
22 2008-26-141202 安克刚A 19005E2ECF00 西安
23 2008-26-141201 安克刚A 19005F9A0800 西安
24 2008-26-114228 安克刚A 16006C037B00 西安
25 2008-26-114208 灰白条 安克刚A 19005E453500 西安
26 2008-26-114218 雨白条 安克刚A 19005E6ADA00 西安
27 2008-26-223928 安克刚A 19005F754800 西安
28 2008-26-114220 安克刚A 19005F858F00 西安
29 2008-26-114205 安克刚A 19005F876800 西安
30 2008-26-114215 安克刚A 19005FBAB600 西安
31 2008-26-123568 红轮 安生惠 19005F803D00 西安
32 2008-26-123561 安生惠 180074BC4800 西安
33 2008-26-123566 安文彬 19005E4AD800 西安
34 2008-26-140259 雨花 安翔鸽舍A 190025500500 西安
35 2008-26-140238 雨点 安翔鸽舍A 19002584CF00 西安
36 2008-26-140256 雨点 安翔鸽舍A 19005E428A00 西安
37 2008-26-140260 安翔鸽舍A 19002578C600 西安
38 2008-26-140255 安翔鸽舍A 19005F903600 西安
39 2008-26-140239 灰白条 安翔鸽舍A 16006BF45100 西安
40 2008-26-140240 安翔鸽舍A 16006BD56A00 西安
41 2008-26-140235 安翔鸽舍A 16006BDD0B00 西安
42 2008-26-140236 灰白条 安翔鸽舍A 16006BE74200 西安
43 2008-22-1528888 巴山脚下鸽舍 16006BE46000 四川万源
44 2008-22-1528887 巴山脚下鸽舍 16006C00B000 四川万源
45 2008-26-132772 白候迎 340001296C00 西安
46 2008-26-178241 白捷 19005E492300 西安
47 2008-26-031128 白龙鸽舍A 19005EA8E700 华阴
48 2008-26-031117 白龙鸽舍A 0103E0BDDC00 华阴
49 2008-26-031120 雨点 白龙鸽舍A 0103E0A57F00 华阴
50 2008-26-031108 雨点 白龙鸽舍A 19005E332000 华阴
51 2008-26-031111 白龙鸽舍A 0103E0B87200 华阴
52 2008-26-030603 雨点 白龙鸽舍A 19005E2F9000 华阴
53 2008-26-031112 白龙鸽舍A 0103E0BDA200 华阴
54 2008-26-031115 红轮 白龙鸽舍A 0103E0BC4100 华阴
55 2008-26-031118 雨点 白龙鸽舍A 180074D2C400 华阴
56 2008-26-038743 雨点 白龙鸽舍A 19005F878F00 华阴
57 2008-26-218476 白鹏飞 19005E2E7A00 西安
58 2008-26-135013 雨点 白生英A 16006BFEDF00 西安
59 2008-26-135025 白生英A 190060970600 西安
60 2008-26-136938 白生英A 16006C260600 西安
61 2008-26-150332 雨点 白生英A 16006C0C2700 西安
62 2008-26-139563 白生英A 190026ADAB00 西安
63 2008-26-136956 雨点 白生英A 82006211FA00 西安
64 2008-26-126546 白生英A 16006BF23A00 西安
65 2008-26-136937 白生英A 16006BE42600 西安
66 2008-26-135016 雨点 白生英A 1900253CE700 西安
67 2008-26-096229 白新科 16006C048000 宝鸡
68 2008-17-178064 百灵鸽舍 190061DB1B00 湖北
69 2008-17-176148 麒麟花 百灵鸽舍A 19005E599E00 湖北
70 2008-17-176191 百灵鸽舍A 19005FA33B00 湖北
71 2008-17-178039 雨点 百灵鸽舍A 19005EA2CD00 湖北
72 2008-17-176184 百灵鸽舍A 19005E3B8800 湖北
73 2008-17-176176 百灵鸽舍A 19005E225600 湖北
74 2008-17-176188 百灵鸽舍A 19005E331100 湖北
75 2008-17-178037 白花 百灵鸽舍A 19005E246000 湖北
76 2008-17-178063 百灵鸽舍A 1900609D3800 湖北
77 2008-17-176181 雨白条 百灵鸽舍A 19005F7B8E00 湖北
78 2008-26-139027 深雨点 柏昌盛 19005F8D7600 西安
79 2008-26-136507 包军宇 190025468000 西安
80 2008-26-136552 包军宇 19002563DA00 西安
81 2008-26-136513 包军宇 1900257CD500 西安
82 2008-26-136560 包军宇 190025323100 西安
83 2008-26-132657 灰白条 宝龙鸽舍 19005F1B0000 西安
84 2008-26-132652 宝龙鸽舍 19005E109200 西安
85 2008-26-132655 宝龙鸽舍 19005F0FFA00 西安
86 2008-26-132607 宝龙鸽舍 19005F409800 西安
87 2008-26-141565 北方神箭A 16006BF2A600 西安
88 2008-26-230240 北方神箭A 340001318000 西安
89 2008-26-230233 北方神箭A 3200B2E58300 西安
90 2008-26-133848 雨点 北方神箭A 16006BFBE000 西安
91 2008-26-139994 雨点 北方神箭A 19005E11BF00 西安
92 2008-26-133849 雨点 北方神箭A 16006BE75E00 西安
93 2008-26-141566 雨点 北方神箭A 16006C24EB00 西安
94 2008-01-884044 北京05鸽舍A 1900252B7900 北京
95 2008-01-884022 雨点 北京05鸽舍A 190025478B00 北京
96 2008-01-884023 北京05鸽舍A 1900253F6500 北京
97 2008-01-884007 北京05鸽舍A 190025281500 北京
98 2008-01-884076 雨白条 北京05鸽舍A 190025619100 北京
99 2008-01-884025 雨点 北京05鸽舍A 1900254C5500 北京
100 2008-01-884089 雨点 北京05鸽舍A 190025731B00 北京
101 2008-01-884072 灰白条 北京05鸽舍A 1900253A5800 北京
102 2008-01-884046 北京05鸽舍A 1900257D5800 北京
103 2008-26-084221 彪风鸽舍 190025570500 礼泉
104 2008-26-153133 骉马鸽舍 190025437600 户县
105 2008-26-153138 红轮 骉马鸽舍 1900252BD800 户县
106 2008-26-168146 别军A 180074A51600 西安
107 2008-26-125021 别军A 19005EAB0A00 西安
108 2008-26-168147 别军A 180074B25B00 西安
109 2008-26-125019 灰白条 别军A 190061B91900 西安
110 2008-26-125191 雨点 别军A 19005FA51800 西安
111 2008-26-090278 博得胜利A 16006C1ABC00 西安
112 2008-26-176572 博得胜利A 19005E7DBA00 西安
113 2008-26-176591 雨点 博得胜利A 19005EB27300 西安
114 2008-26-176598 雨点 博得胜利A 19005F4F4800 西安
115 2008-26-176582 博得胜利A 19005F27C600 西安
116 2008-26-090279 雨点 博得胜利A 16006C0D0000 西安
117 2008-26-179662 博得胜利A 19005FB93000 西安
118 2008-26-135891 雨点 博得胜利A 19005F065E00 西安
119 2008-26-135898 灰白条 博得胜利A 19005E550F00 西安
120 2008-26-176554 博得胜利A 19005E800400 西安
121 2008-26-234552 博客A 370007132400 西安
122 2008-26-234560 雨点 博客A 1900251BFF00 西安
123 2008-26-234561 雨点 博客A 19002521D500 西安
124 2008-26-230585 雨点 博客A 19005E570700 西安
125 2008-26-234553 雨白条 博客A 1900254ED200 西安
126 2008-26-234559 雨点 博客A 19002529F300 西安
127 2008-26-230586 博客A 19005EA45000 西安
128 2008-26-237741 博客A 16006BE5AD00 西安
129 2008-26-085985 雨点 博翔鸽舍 16006BEECF00 西安
130 2008-26-085992 麒麟花 博翔鸽舍 16006BF83200 西安
131 2008-26-001503 雨花 博毅鸽舍A 19005E6E5900 西安
132 2008-26-242415 博毅鸽舍A 0103E0A57500 西安
133 2008-26-242420 博毅鸽舍A 8200622A8300 西安
134 2008-26-000305 雨白条 博毅鸽舍A 19005E68FA00 西安
135 2008-26-001011 雨白条 博毅鸽舍A 82006082E600 西安
136 2008-26-001504 雨点 博毅鸽舍A 19005E42B100 西安
137 2008-26-000307 雨点 博毅鸽舍A 010068B82700 西安
138 2008-26-000313 灰白条 博毅鸽舍A 19005ED3F400 西安
139 2008-26-168013 灰白条 博宇鸽舍 190025511A00 西安
140 2008-26-168004 博宇鸽舍 37000754C200 西安
141 2008-26-168005 雨点 博宇鸽舍 3700074F7300 西安
142 2008-26-076206 雨点 蔡双林 340000A29000 西安
143 2008-26-184263 雨点 蔡双林 340000B6AD00 西安
144 2008-26-184262 蔡双林 340000B76B00 西安
145 2008-26-091905 雨点 蔡伟庆 19002532D400 宝鸡
146 2008-26-184546 雨点 曹富强 16006BE7BA00 西安
147 2008-26-184442 曹贵生 180074ED0100 西安
148 2008-26-184441 曹贵生 370007507200 西安
149 2008-26-216764 曹宏振 19005E94A800 西安
150 2008-26-033081 雨点 曹西安 19005E372500 渭南
151 2008-26-001977 长安鸽舍A 19005F2BCC00 西安
152 2008-26-189854 雨点 长安鸽舍A 16006BCC8700 西安
153 2008-26-189815 雨点 长安鸽舍A 19005E8DAB00 西安
154 2008-26-002540 雨点 长安鸽舍A 340000B6E700 西安
155 2008-26-001971 雨点 长安鸽舍A 19005E126800 西安
156 2008-26-128092 雨点 长安五星 190025288900 西安
157 2008-26-166892 雨点 长安五星 190025594B00 西安
158 2008-26-128073 雨点 长沣鸽舍A 19005F7A2B00 户县
159 2008-26-128040 红轮 长沣鸽舍A 34000117E200 户县
160 2008-26-128072 长沣鸽舍A 19005F8BFA00 户县
161 2008-26-128071 长沣鸽舍A 19005F8D8000 户县
162 2008-26-128068 长沣鸽舍A 19005F70F200 户县
163 2008-26-128039 红轮 长沣鸽舍A 3400011A7B00 户县
164 2008-26-128037 雨点 长沣鸽舍A 19005E6CDF00 户县
165 2008-26-251211 长庆人鸽舍 180074E51000 三原
166 2008-26-251214 雨点 长庆人鸽舍 18007494D600 三原
167 2008-26-251237 雨点 长庆人鸽舍 190025354C00 三原
168 2008-26-251215 长庆人鸽舍 180074DBD900 三原
169 2008-26-119146 雨点 长威鸽苑A 16006BF30B00 西安
170 2008-26-170861 雨点 长威鸽苑A 1800754C0E00 西安
171 2008-26-119147 长威鸽苑A 19005F9B8B00 西安
172 2008-26-170865 雨点 长威鸽苑A 16006BFCF500 西安
173 2008-26-170862 雨点 长威鸽苑A 180074C7C700 西安
174 2008-26-119149 长威鸽苑A 19005E47E500 西安
175 2008-26-007111 红轮 朝阳鸽舍 190025855300 西安
176 2008-26-006111 雨点 朝阳鸽舍 16006C275400 西安
177 2008-26-007003 灰白条 朝阳鸽舍A 19005E48BC00 西安
178 2008-26-000553 雨点 朝阳鸽舍A 820062056500 西安
179 2008-26-007051 朝阳鸽舍A 16006C1D5E00 西安
180 2008-26-007052 朝阳鸽舍A 16006C15A000 西安
181 2008-26-007000 朝阳鸽舍A 19005FBAB500 西安
182 2008-26-007007 雨点 朝阳鸽舍A 19005EB16800 西安
183 2008-26-007010 朝阳鸽舍A 190061B85600 西安
184 2008-26-007011 朝阳鸽舍A 19005EB0A400 西安
185 2008-26-007006 雨点 朝阳鸽舍A 19005E7F7100 西安
186 2008-26-007831 朝阳鸽舍B 19005EBD5700 西安
187 2008-26-226603 朝阳鸽舍B 19005F648400 西安
188 2008-26-007867 朝阳鸽舍B 19005E3BCF00 西安
189 2008-26-226604 朝阳鸽舍B 19005E6EEC00 西安
190 2008-26-007019 朝阳鸽舍B 340000F08700 西安
191 2008-26-030067 朝阳鸽舍B 19005F157600 西安
192 2008-26-007017 朝阳鸽舍B 19005F793A00 西安
193 2008-26-226601 朝阳鸽舍B 16006C08CC00 西安
194 2008-26-226605 朝阳鸽舍B 19005E39B900 西安
195 2008-26-174323 车鹏 16006C250400 西安
196 2008-26-147627 车鹏 19005F654E00 西安
197 2008-26-135630 灰白条 车鹏 19005E5BB300 西安
198 2008-26-221215 雨点 车鹏 19005F46E300 西安
199 2008-26-007639 雨点 辰翔苑 19005F2B8800 咸阳
200 2008-26-007655 辰翔苑 19005E71A300 咸阳
201 2008-26-007651 雨点 辰翔苑 19005EAED400 咸阳
202 2008-26-007623 雨点 辰翔苑 19005F735B00 咸阳
203 2008-26-007659 雨点 辰翔苑 19005E347B00 咸阳
204 2008-26-007785 雨点 辰翔苑 19005F761D00 咸阳
205 2008-26-144023 陈安学 1900251E3C00 西安
206 2008-26-144022 陈安学 19002531AD00 西安
207 2008-26-214161 红轮 陈常林 16006BE69D00 西安
208 2008-26-122466 红轮 陈发贵A 37000752F900 西安
209 2008-26-122451 陈发贵A 180074BC4C00 西安
210 2008-26-240312 陈发贵A 19005E413900 西安
211 2008-26-122469 陈发贵A 180074A7F800 西安
212 2008-26-124596 雨点 陈发贵A 16006BF15B00 西安
213 2008-26-122459 陈发贵A 19005F35D600 西安
214 2008-26-240301 陈发贵A 19005ED9EA00 西安
215 2008-26-122497 陈发贵A 16006BF62300 西安
216 2008-26-122498 陈发贵A 16006C09F800 西安
217 2008-26-122464 陈发贵A 180074DAE600 西安
218 2008-26-240327 陈发贵B 190025401F00 西安
219 2008-26-118676 陈发贵B 190060650100 西安
220 2008-26-124528 麒麟花 陈发贵B 3700075D7900 西安
221 2008-26-226484 陈发贵B 19005F29D700 西安
222 2008-26-226481 雨点 陈发贵B 19005EEF9100 西安
223 2008-26-134321 雨点 陈发贵B 180074C0E500 西安
224 2008-26-122473 陈发贵B 1900253A3200 西安
225 2008-26-124523 麒麟花 陈发贵B 340000CB1D00 西安
226 2008-26-124598 陈发贵B 16006C1D9A00 西安
227 2008-26-124594 白花 陈发贵B 16006BD01100 西安
228 2008-26-218602 陈海哲A 16006C03FD00 西安
229 2008-26-218607 陈海哲A 19002541F300 西安
230 2008-26-218605 灰白条 陈海哲A 190025698000 西安
231 2008-26-218608 陈海哲A 19005E39B300 西安
232 2008-26-218611 雨点 陈海哲A 1900257C4800 西安
233 2008-26-218601 陈海哲A 16006C040500 西安
234 2008-26-227085 陈海哲A 340000A75B00 西安
235 2008-26-164583 灰白条 陈海哲A 820061D0DD00 西安
236 2008-26-226835 陈和平 19005E62F100 西安
237 2008-26-144356 雨白条 陈建功 19002581AB00 西安
238 2008-26-043713 石板 陈建军 16006C275D00 汉中
239 2008-26-043716 陈建军 16006C141200 汉中
240 2008-26-043714 灰白条 陈建军 16006BE57800 汉中
241 2008-26-146373 陈建效 16006BEFC900 西安
242 2008-12-002901 雨点 陈君武A 16006BF82800 安徽
243 2008-12-002694